Curva de carry, tabla de escenarios con multiples niveles de MEP y grafico de dolar breakeven por instrumento.
Precio máximo del MEP al vencimiento para ganar en USD.
Click en los headers para ordenar. Compara el carry a distintos niveles de MEP.
| Ticker | Precio | Dias ▲ | TEM | Carry actual | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30A6 | $126,55 | 13 | 1,72% | +0,7% | +17,5% | +8,4% | +0,7% | -6,0% | -11,9% |
| S15Y6 | $103,43 | 28 | 1,81% | +1,7% | +18,6% | +9,4% | +1,6% | -5,2% | -11,1% |
| S29Y6 | $128,82 | 42 | 1,78% | +2,5% | +19,5% | +10,3% | +2,4% | -4,4% | -10,4% |
| T30J6 | $138,45 | 74 | 1,86% | +4,7% | +22,0% | +12,6% | +4,6% | -2,4% | -8,5% |
| S17L6 | $101,91 | 91 | 1,91% | +5,9% | +23,5% | +14,0% | +5,8% | -1,2% | -7,4% |
| S31L6 | $110,31 | 105 | 1,86% | +6,7% | +24,4% | +14,8% | +6,6% | -0,5% | -6,7% |
| S31G6 | $116,53 | 136 | 1,93% | +9,0% | +27,1% | +17,4% | +9,0% | +1,7% | -4,7% |
| S30S6 | $105,60 | 166 | 1,95% | +11,3% | +29,8% | +19,8% | +11,2% | +3,8% | -2,7% |
| S30O6 | $118,96 | 196 | 1,99% | +13,7% | +32,6% | +22,4% | +13,6% | +6,1% | -0,6% |
| S30N6 | $111,90 | 227 | 1,99% | +16,1% | +35,3% | +24,9% | +16,0% | +8,3% | +1,5% |
| T15E7 | $134,45 | 273 | 2,01% | +19,8% | +39,7% | +29,0% | +19,7% | +11,8% | +4,8% |
| T30A7 | $121,95 | 378 | 2,04% | +29,0% | +50,4% | +38,9% | +28,9% | +20,3% | +12,8% |
| T31Y7 | $114,80 | 409 | 2,06% | +32,0% | +53,9% | +42,1% | +31,9% | +23,1% | +15,4% |
| T30J7 | $117,50 | 439 | 1,96% | +32,8% | +54,8% | +42,9% | +32,7% | +23,9% | +16,1% |
Todo lo que necesitas saber sobre la estrategia de carry en pesos argentinos
Es una estrategia que consiste en invertir en instrumentos en pesos (como LECAPs) que rinden una tasa conocida, para luego convertir a dolares al vencimiento. La ganancia depende de que el dolar no suba mas que el rendimiento obtenido.
Es el tipo de cambio maximo al que el dolar puede estar al momento del vencimiento para que el carry trade sea rentable. Si el dolar queda por debajo, ganas en dolares; si queda por encima, perdiste frente a haber comprado MEP directamente.
Las bandas cambiarias se proyectan usando la variacion mensual anunciada por el BCRA. Desde enero 2026 el ritmo se ajusta por inflacion esperada. El techo proyectado es el escenario mas desfavorable para el carry trade.
El principal riesgo es cambiario: si el dolar sube mas de lo esperado, perdes en terminos de dolar. Tambien hay riesgo crediticio (que el Tesoro no pague) y riesgo de tasa (si las tasas suben, el precio del bono baja si vendes antes del vencimiento).
Las LECAPs suelen rendir mas que un plazo fijo tradicional porque no tienen seguro de depositos y su plazo es mas largo. Ademas, al cotizar en mercado, podes vender antes del vencimiento (con ganancia o perdida segun el precio).
La tabla de escenarios te muestra cuanto ganarias (o perderias) en dolares segun distintos niveles de tipo de cambio al vencimiento. Esto te permite evaluar el riesgo-retorno antes de entrar.
Todo sobre carry trade en pesos
Depende de tu expectativa sobre el dolar. Si crees que el tipo de cambio va a subir menos que la tasa en pesos, el carry es conveniente. La tabla de escenarios te ayuda a evaluar en que rango de dolar salis ganando.
Generalmente convienen las LECAPs de mayor TEM (tasa efectiva mensual) con vencimiento dentro de tu horizonte de inversion. Los vencimientos mas cortos tienen menos riesgo cambiario pero menor rendimiento.
Si el dolar sube mas que tu breakeven, perdes en terminos de dolar. Por eso es clave mirar la columna "Carry techo" que usa el peor escenario dentro de la banda cambiaria oficial.
Si, las LECAPs y BONCAPs cotizan en BYMA y las podes vender en cualquier momento. El precio de mercado depende de oferta y demanda, por lo que podrias ganar o perder respecto al valor teorico.
Los precios de mercado vienen de data912.com (BYMA en vivo). El dolar MEP se toma de CriptoYa (AL30 CI) con fallback a DolarApi. Las bandas se proyectan con la formula del BCRA.
La Tasa Efectiva Mensual es el rendimiento equivalente mensual de mantener el instrumento hasta el vencimiento. Se calcula como (VF/precio)^(30/dias) - 1 y permite comparar instrumentos de distinto plazo en igualdad de condiciones.