
Tomamos el informe oficial del INDEC y lo ordenamos para que lo entiendas rápido: cuánto subió el mes en cada región, qué productos tiraron para arriba y una calculadora para estimar tu propia inflación.
Elegi tu region y ajusta el peso de cada rubro segun lo que vos gastas. Arrancas con los pesos oficiales del INDEC y podes moverlos como se acomoda tu realidad. Todos los datos salen directo del informe de Marzo de 2026.
Tomamos la canasta que armaste arriba y la abrimos por aperturas del IPC para Marzo de 2026, como Carnes y derivados, Pan y cereales o Transporte publico. Al apagar una apertura, se descuenta su aporte estimado del total de Nacional para que veas cuanto moveria el numero final.
Asi queda Nacional en Marzo de 2026 con las aperturas que dejaste activas.
Primero reparti la canasta por rubro y, si queres, despues ajusta producto por producto. Cuando cambias un rubro, sus productos se redistribuyen automaticamente dentro de esa categoria.
Carga un porcentaje para almacen, bebidas, carnes y derivados, etc. Si un rubro ya tenia pesos internos, se reescala en proporcion; si estaba en cero, se reparte en partes iguales entre sus productos.
| Rubro | Productos | Variacion | Peso % | Aporte |
|---|---|---|---|---|
Almacen | 8 | 1.60% | % | 0.18% |
Bebidas | 6 | 1.50% | % | 0.17% |
Carnes y derivados | 12 | 6.28% | % | 0.70% |
Cuidado personal | 5 | 0.54% | % | 0.06% |
Frutas | 4 | -2.58% | % | -0.29% |
Lacteos y huevos | 9 | 1.68% | % | 0.19% |
Limpieza | 4 | 1.90% | % | 0.21% |
Panificados y cereales | 5 | 0.52% | % | 0.06% |
Verduras y legumbres | 6 | -4.31% | % | -0.48% |
Opcional: despues de definir los rubros, podes retocar productos puntuales para afinar la canasta. El resumen de rubros se actualiza en vivo.
| Producto | Categoria | Variacion | Peso % | Aporte |
|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol | Almacen | 5.2% | % | 0.07% |
Arroz blanco simple | Almacen | -1.2% | % | -0.02% |
Arvejas secas remojadas | Almacen | -1.0% | % | -0.01% |
Azucar | Almacen | 5.7% | % | 0.08% |
Fideos secos tipo guisero | Almacen | 2.4% | % | 0.03% |
Polvo para flan | Almacen | 0.0% | % | 0.00% |
Sal fina | Almacen | 0.7% | % | 0.01% |
Tomate entero en conserva | Almacen | 1.0% | % | 0.01% |
Agua sin gas | Bebidas | 2.6% | % | 0.05% |
Cafe molido | Bebidas | 2.7% | % | 0.05% |
Cerveza en botella | Bebidas | 1.5% | % | 0.03% |
Gaseosa base cola | Bebidas | 1.6% | % | 0.03% |
Vino comun | Bebidas | 1.1% | % | 0.02% |
Yerba mate | Bebidas | -0.5% | % | -0.01% |
Asado | Carnes y derivados | 5.5% | % | 0.05% |
Carne picada comun | Carnes y derivados | 8.4% | % | 0.08% |
Cuadril | Carnes y derivados | 7.7% | % | 0.07% |
Filet de merluza fresco | Carnes y derivados | 6.6% | % | 0.06% |
Hamburguesas congeladas | Carnes y derivados | 6.0% | % | 0.06% |
Jamon cocido | Carnes y derivados | 4.1% | % | 0.04% |
Nalga | Carnes y derivados | 7.7% | % | 0.07% |
Paleta | Carnes y derivados | 8.0% | % | 0.07% |
Pollo entero | Carnes y derivados | 7.5% | % | 0.07% |
Salame | Carnes y derivados | 5.4% | % | 0.05% |
Salchicha tipo Viena | Carnes y derivados | 5.8% | % | 0.05% |
Salchichon | Carnes y derivados | 2.5% | % | 0.02% |
Algodon | Cuidado personal | 1.3% | % | 0.03% |
Champu | Cuidado personal | -3.0% | % | -0.07% |
Desodorante | Cuidado personal | -0.8% | % | -0.02% |
Jabon de tocador | Cuidado personal | 2.6% | % | 0.06% |
Panales descartables | Cuidado personal | 2.6% | % | 0.06% |
Banana | Frutas | 6.1% | % | 0.17% |
Limon | Frutas | -12.5% | % | -0.35% |
Manzana deliciosa | Frutas | -12.4% | % | -0.34% |
Naranja | Frutas | 8.5% | % | 0.24% |
Dulce de leche | Lacteos y huevos | 2.2% | % | 0.03% |
Huevos de gallina | Lacteos y huevos | -1.0% | % | -0.01% |
Leche en polvo entera | Lacteos y huevos | 0.8% | % | 0.01% |
Leche fresca entera en sachet | Lacteos y huevos | 2.6% | % | 0.03% |
Manteca | Lacteos y huevos | 1.6% | % | 0.02% |
Queso cremoso | Lacteos y huevos | 0.5% | % | 0.01% |
Queso pategras | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.03% |
Queso sardo | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.03% |
Yogur firme | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.04% |
Detergente liquido | Limpieza | 3.0% | % | 0.08% |
Jabon en pan | Limpieza | 0.1% | % | 0.00% |
Jabon en polvo para ropa | Limpieza | 0.7% | % | 0.02% |
Lavandina | Limpieza | 3.8% | % | 0.11% |
Galletitas de agua envasadas | Panificados y cereales | 1.7% | % | 0.04% |
Galletitas dulces envasadas sin relleno | Panificados y cereales | 0.0% | % | 0.00% |
Harina de trigo comun 000 | Panificados y cereales | -1.7% | % | -0.04% |
Pan de mesa | Panificados y cereales | 1.0% | % | 0.02% |
Pan frances tipo flauta | Panificados y cereales | 1.6% | % | 0.04% |
Batata | Verduras y legumbres | 0.7% | % | 0.01% |
Cebolla | Verduras y legumbres | -0.2% | % | -0.00% |
Lechuga | Verduras y legumbres | -8.6% | % | -0.16% |
Papa | Verduras y legumbres | -2.5% | % | -0.05% |
Tomate redondo | Verduras y legumbres | -6.7% | % | -0.12% |
Zapallo anco | Verduras y legumbres | -8.5% | % | -0.16% |
Resumen en vivo de la ponderacion que cargaste.
Cada barra muestra cuanto cambio el precio de ese producto entre febrero y marzo. Los datos corresponden a GBA, que es la unica region donde el INDEC permite medir la variacion producto por producto. Las carnes aparecen resaltadas.
Asignale un porcentaje a cada producto del Cuadro 20 para simular tu propia canasta. Si no sumas 100%, el resultado se normaliza sobre el total cargado.
| Producto | Categoria | Variacion | Peso % | Aporte |
|---|---|---|---|---|
Aceite de girasol | Almacen | 5.2% | % | 0.07% |
Arroz blanco simple | Almacen | -1.2% | % | -0.02% |
Arvejas secas remojadas | Almacen | -1.0% | % | -0.01% |
Azucar | Almacen | 5.7% | % | 0.08% |
Fideos secos tipo guisero | Almacen | 2.4% | % | 0.03% |
Polvo para flan | Almacen | 0.0% | % | 0.00% |
Sal fina | Almacen | 0.7% | % | 0.01% |
Tomate entero en conserva | Almacen | 1.0% | % | 0.01% |
Agua sin gas | Bebidas | 2.6% | % | 0.05% |
Cafe molido | Bebidas | 2.7% | % | 0.05% |
Cerveza en botella | Bebidas | 1.5% | % | 0.03% |
Gaseosa base cola | Bebidas | 1.6% | % | 0.03% |
Vino comun | Bebidas | 1.1% | % | 0.02% |
Yerba mate | Bebidas | -0.5% | % | -0.01% |
Asado | Carnes y derivados | 5.5% | % | 0.05% |
Carne picada comun | Carnes y derivados | 8.4% | % | 0.08% |
Cuadril | Carnes y derivados | 7.7% | % | 0.07% |
Filet de merluza fresco | Carnes y derivados | 6.6% | % | 0.06% |
Hamburguesas congeladas | Carnes y derivados | 6.0% | % | 0.06% |
Jamon cocido | Carnes y derivados | 4.1% | % | 0.04% |
Nalga | Carnes y derivados | 7.7% | % | 0.07% |
Paleta | Carnes y derivados | 8.0% | % | 0.07% |
Pollo entero | Carnes y derivados | 7.5% | % | 0.07% |
Salame | Carnes y derivados | 5.4% | % | 0.05% |
Salchicha tipo Viena | Carnes y derivados | 5.8% | % | 0.05% |
Salchichon | Carnes y derivados | 2.5% | % | 0.02% |
Algodon | Cuidado personal | 1.3% | % | 0.03% |
Champu | Cuidado personal | -3.0% | % | -0.07% |
Desodorante | Cuidado personal | -0.8% | % | -0.02% |
Jabon de tocador | Cuidado personal | 2.6% | % | 0.06% |
Panales descartables | Cuidado personal | 2.6% | % | 0.06% |
Banana | Frutas | 6.1% | % | 0.17% |
Limon | Frutas | -12.5% | % | -0.35% |
Manzana deliciosa | Frutas | -12.4% | % | -0.34% |
Naranja | Frutas | 8.5% | % | 0.24% |
Dulce de leche | Lacteos y huevos | 2.2% | % | 0.03% |
Huevos de gallina | Lacteos y huevos | -1.0% | % | -0.01% |
Leche en polvo entera | Lacteos y huevos | 0.8% | % | 0.01% |
Leche fresca entera en sachet | Lacteos y huevos | 2.6% | % | 0.03% |
Manteca | Lacteos y huevos | 1.6% | % | 0.02% |
Queso cremoso | Lacteos y huevos | 0.5% | % | 0.01% |
Queso pategras | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.03% |
Queso sardo | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.03% |
Yogur firme | Lacteos y huevos | 2.8% | % | 0.04% |
Detergente liquido | Limpieza | 3.0% | % | 0.08% |
Jabon en pan | Limpieza | 0.1% | % | 0.00% |
Jabon en polvo para ropa | Limpieza | 0.7% | % | 0.02% |
Lavandina | Limpieza | 3.8% | % | 0.11% |
Galletitas de agua envasadas | Panificados y cereales | 1.7% | % | 0.04% |
Galletitas dulces envasadas sin relleno | Panificados y cereales | 0.0% | % | 0.00% |
Harina de trigo comun 000 | Panificados y cereales | -1.7% | % | -0.04% |
Pan de mesa | Panificados y cereales | 1.0% | % | 0.02% |
Pan frances tipo flauta | Panificados y cereales | 1.6% | % | 0.04% |
Batata | Verduras y legumbres | 0.7% | % | 0.01% |
Cebolla | Verduras y legumbres | -0.2% | % | -0.00% |
Lechuga | Verduras y legumbres | -8.6% | % | -0.16% |
Papa | Verduras y legumbres | -2.5% | % | -0.05% |
Tomate redondo | Verduras y legumbres | -6.7% | % | -0.12% |
Zapallo anco | Verduras y legumbres | -8.5% | % | -0.16% |
Resumen en vivo de la ponderacion que cargaste.
Los cinco productos con mayor variacion mensual dentro de la seleccion GBA.
Los cinco productos con mayor baja mensual dentro de la misma seleccion GBA.
Cada seccion usa una metodologia distinta segun lo que el informe permite calcular. Aca te contamos que es dato oficial y que es estimacion nuestra, para que sepas cuando estas leyendo un numero exacto y cuando una aproximacion.
Que se tomo del PDF y como se normalizo.
Que es oficial y que es proxy.
Que no se puede afirmar con este archivo.
Claves para distinguir que sale del informe, que se reconstruye con sus tablas y donde empiezan las aproximaciones.
Ajustador, inflacion por presidencias y el resto de las lecturas para cruzar el dato mensual con historia, poder de compra y comparaciones de largo plazo.