🇦🇷 CEDEARs
Certificados de depósito argentinos · Fuente: data912.com · Ordenados por volumen ARS · pasá el cursor sobre una empresa para más info
| # | Nombre | Precio ARS | Precio USD | Var. Día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIST VIST | $32.160 | u$s 22.53 | ▲ 0.05% |
| 2 | 🇺🇸NVIDIAⓘ NVDA | $11.245 | u$s 7.95 | ▲ 0.55% |
| 3 | MELI MELI | $21.200 | u$s 14.96 | ▲ 0.08% |
| 4 | 🇺🇸Micronⓘ MU | $129.838 | u$s 91.30 | ▼ 0.24% |
| 5 | NU NU | $10.485 | u$s 7.37 | ▲ 0.20% |
| 6 | ETHA ETHA | $5.168 | u$s 3.61 | ▲ 1.15% |
| 7 | 🇺🇸Microsoftⓘ MSFT | $19.595 | u$s 13.86 | ▲ 0.49% |
| 8 | EWZ EWZ | $26.840 | u$s 18.90 | ▲ 0.25% |
| 9 | MSTR MSTR | $10.825 | u$s 7.62 | ▲ 0.43% |
| 10 | IBIT IBIT | $6.148 | u$s 4.34 | ▼ 0.27% |
| 11 | 🇺🇸SPDR S&P 500 ETFⓘ SPY | $49.240 | u$s 34.62 | ▲ 0.01% |
| 12 | PBR PBR | $28.100 | u$s 19.78 | ▲ 0.28% |
| 13 | 🇺🇸SPDR Gold ETFⓘ GLD | $13.505 | u$s 9.54 | ▼ 0.19% |
| 14 | 🇺🇸Metaⓘ META | $38.380 | u$s 27.08 | ▲ 0.19% |
| 15 | 🇺🇸Coca-Colaⓘ KO | $22.910 | u$s 16.17 | ▲ 0.46% |
| 16 | HUT HUT | $376.413 | u$s 263.75 | ▲ 0.87% |
| 17 | USO USO | $11.280 | u$s 7.96 | ▲ 1.18% |
| 18 | VXX VXX | $9.598 | u$s 6.31 | ▲ 10.26% |
| 19 | 🇺🇸Intelⓘ INTC | $13.435 | u$s 9.71 | ▼ 2.47% |
| 20 | COIN COIN | $11.055 | u$s 7.73 | ▲ 0.01% |
| 21 | NIO NIO | $2.209 | u$s 1.55 | ▲ 2.35% |
| 22 | XLE XLE | $42.490 | u$s 29.92 | ▲ 0.27% |
| 23 | SID SID | $13.875 | u$s 9.90 | ▼ 0.65% |
| 24 | 🇺🇸Adobeⓘ ADBE | $8.440 | u$s 5.98 | ▼ 0.17% |
| 25 | ADGO ADGO | $16.075 | u$s 11.25 | ▲ 0.09% |
| 26 | 🇺🇸Invesco QQQ ETFⓘ QQQ | $44.200 | u$s 31.11 | ▲ 0.45% |
| 27 | 🇺🇸Teslaⓘ TSLA | $38.750 | u$s 27.24 | ▲ 0.45% |
| 28 | BRKB BRKB | $32.920 | u$s 23.21 | ▲ 0.63% |
| 29 | PLTR PLTR | $74.825 | u$s 53.30 | ▼ 1.35% |
| 30 | 🇺🇸iShares Silver ETFⓘ SLV | $17.935 | u$s 12.65 | ▲ 0.33% |
¿Qué son los CEDEARs y cómo funcionan?
Ver más ▼
Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos financieros que te permiten invertir en acciones de empresas extranjeras —como Apple, Google, Tesla, Amazon o Berkshire Hathaway— desde Argentina, en pesos, a través de la Bolsa de Comercio local.
¿Cómo se calcula el precio? El precio de un CEDEAR refleja el precio de la acción original en dólares, convertido al tipo de cambio CCL (Contado con Liquidación), dividido por el ratio del CEDEAR. Por ejemplo, si Apple cotiza a USD 200 y el CCL está a $1.300, un CEDEAR de Apple con ratio 10 debería valer $26.000. Esta relación hace que los CEDEARs funcionen como una cobertura cambiaria automática: si el dólar sube, el precio en pesos del CEDEAR sube también.
Ventajas: Podés dolarizar tus ahorros legalmente desde cualquier broker local con montos pequeños (muchos CEDEARs valen menos de $10.000). No necesitás cuenta en el exterior ni dólares físicos. Además ganás exposición al crecimiento de las principales empresas del mundo.
Riesgos: El precio depende de dos variables: el precio de la acción en el mercado de origen Y el tipo de cambio CCL. Si la acción baja en Wall Street y el CCL también cae, tu inversión puede perder en términos reales. Además, los CEDEARs tienen menor liquidez que las acciones originales y pueden tener spreads amplios.
CEDEARs más operados: Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Alphabet/Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), Berkshire Hathaway (BRK.B), y el ETF del S&P500 (SPY). También hay CEDEARs de empresas brasileñas como Petrobras y Vale.
Para operar CEDEARs necesitás abrir una cuenta comitente en un broker habilitado por la CNV (Comisión Nacional de Valores).
⚠️ Esta información es educativa y no constituye asesoramiento financiero.