Acciones BYMA en Tiempo Real
Mercado BYMA · Fuente: data912.com · Ordenadas por volumen · pasá el cursor sobre una empresa para más info
| # | Empresa | Precio ARS | Var. Día |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Galiciaⓘ GGAL | $6.650,00 | ▲ 5.38% |
| 2 | YPFⓘ YPFD | $60.100,00 | ▼ 2.35% |
| 3 | Banco Macroⓘ BMA | $10.350,00 | ▲ 4.75% |
| 4 | Pampa Energíaⓘ PAMP | $4.902,50 | ▼ 0.95% |
| 5 | Grupo Supervielleⓘ SUPV | $2.587,50 | ▲ 8.49% |
| 6 | ECOG ECOG | $3.010,00 | ▼ 0.82% |
| 7 | TGSⓘ TGSU2 | $9.630,00 | ▲ 0.62% |
| 8 | BBVA Argentinaⓘ BBAR | $6.970,00 | ▲ 5.76% |
| 9 | Central Puertoⓘ CEPU | $2.274,00 | ▲ 1.60% |
| 10 | Edenorⓘ EDN | $2.162,00 | ▲ 5.51% |
| 11 | Loma Negraⓘ LOMA | $3.142,50 | ▲ 6.16% |
| 12 | Transenerⓘ TRAN | $3.775,00 | ▲ 2.16% |
| 13 | Telecom Argentinaⓘ TECO2 | $3.380,00 | ▲ 2.34% |
| 14 | Banco de Valoresⓘ VALO | $609,50 | ▲ 2.17% |
| 15 | Comercial del Plataⓘ COME | $45,84 | ▲ 2.34% |
| 16 | MetroGASⓘ METR | $2.015,00 | ▲ 1.76% |
| 17 | BYMAⓘ BYMA | $314,00 | ▲ 0.23% |
| 18 | Ternium Argentinaⓘ TXAR | $631,00 | ▲ 1.28% |
| 19 | Cresudⓘ CRES | $1.814,00 | ▲ 3.59% |
| 20 | TGNⓘ TGNO4 | $4.350,00 | ▲ 2.89% |
| 21 | IRSAⓘ IRSA | $2.125,00 | ▲ 6.25% |
| 22 | A3 A3 | $2.950,00 | ▲ 0.00% |
| 23 | Celulosa Argentinaⓘ CELU | $314,00 | ▲ 4.14% |
| 24 | Banco Hipotecarioⓘ BHIP | $349,00 | ▲ 3.86% |
| 25 | AGRO AGRO | $47,40 | ▲ 2.37% |
| 26 | Aluarⓘ ALUA | $797,50 | ▲ 0.56% |
| 27 | Cablevision Holdingⓘ CVH | $6.990,00 | ▲ 2.19% |
| 28 | Autopistas del Solⓘ AUSO | $3.640,00 | ▼ 0.13% |
| 29 | Consultatioⓘ CTIO | $1.835,00 | ▲ 4.26% |
| 30 | Banco Patagoniaⓘ BPAT | $2.075,00 | ▲ 4.79% |
Mercado de Capitales Argentino: Acciones, CEDEARs y Renta Fija
El mercado de capitales argentino opera a través de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas. En esta sección podés seguir en tiempo real las cotizaciones de acciones argentinas del panel líder del Merval — YPF, Banco Galicia, Pampa Energía, Grupo Financiero Galicia, Telecom Argentina, Banco Macro, entre otras — con precio, variación diaria y volumen operado.
Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) te permiten invertir en empresas internacionales desde la Bolsa de Buenos Aires. Cotizan en pesos argentinos y representan fracciones de acciones de Apple, Google, Tesla, Amazon, Microsoft y cientos más. Son una forma simple de diversificar tu cartera sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.
Las LECAPs (Letras Capitalizables) y BONCAPs (Bonos Capitalizables) son instrumentos de deuda del Tesoro Nacional en pesos con tasa fija. Capitalizan los intereses al vencimiento y son utilizados como alternativa al plazo fijo por inversores que buscan tasa en pesos con respaldo soberano.
También mostramos cotizaciones de criptomonedas en pesos argentinos — Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC y más — para quienes buscan diversificar hacia activos digitales.