Letras y bonos capitalizables del Tesoro argentino con calculadora de rendimiento.
| Tipo | Ticker | Vencimiento | Dias | Liquidacion | P. Compra | TNA | Tasa Vto. | P. Final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECAP | S30A6 | 30 Abr 26 | 3 | 27/04/26 | 18.69% | +0.16% | 127.4883 | +0.17% | |
| LECAP | S15Y6 | 15 May 26 | 18 | 27/04/26 | 20.72% | +1.04% | 105.1776 | +0.28% | |
| LECAP | S29Y6 | 29 May 26 | 32 | 27/04/26 | 22.01% | +1.96% | 132.0438 | +0.25% | |
| BONCAP | T30J6 | 30 Jun 26 | 64 | 27/04/26 | 24.24% | +4.31% | 144.8957 | +0.06% | |
| LECAP | S17L6 | 17 Jul 26 | 81 | 27/04/26 | 23.55% | +5.30% | 107.9200 | +0.15% | |
| LECAP | S31L6 | 31 Jul 26 | 95 | 27/04/26 | 24.14% | +6.37% | 117.6768 | +0.17% | |
| LECAP | S14G6 | 14 Ago 26 | 109 | 27/04/26 | 24.43% | +7.40% | 108.0291 | +0.18% | |
| LECAP | S31G6 | 31 Ago 26 | 126 | 27/04/26 | 24.84% | +8.69% | 127.0637 | -0.08% | |
| LECAP | S30S6 | 30 Sep 26 | 156 | 27/04/26 | 24.88% | +10.78% | 117.5356 | +0.09% | |
| LECAP | S30O6 | 30 Oct 26 | 186 | 27/04/26 | 24.46% | +12.64% | 135.2783 | +0.37% | |
| LECAP | S30N6 | 30 Nov 26 | 217 | 27/04/26 | 25.56% | +15.40% | 129.8882 | +0.13% | |
| BONCAP | T15E7 | 15 Ene 27 | 263 | 27/04/26 | 26.17% | +19.12% | 161.1038 | -0.03% | |
| BONCAP | T30A7 | 30 Abr 27 | 368 | 27/04/26 | 27.67% | +28.28% | 157.3410 | +0.08% | |
| BONCAP | T31Y7 | 31 May 27 | 399 | 27/04/26 | 28.17% | +31.22% | 151.5628 | -0.12% | |
| BONCAP | T30J7 | 30 Jun 27 | 429 | 27/04/26 | 28.43% | +33.88% | 156.0373 | -0.80% |
Todo lo que necesitas saber para invertir en letras del Tesoro argentino
Una Letra de Capitalizacion del Tesoro es un instrumento de deuda a corto plazo emitido por el Estado argentino. Compras a descuento y al vencimiento cobras el valor nominal completo. La diferencia es tu ganancia, conocida de antemano.
Un Bono de Capitalizacion funciona igual que una LECAP pero con plazos mas largos (6 meses a 2 anos). Al ser mas largo, el mercado suele ofrecer mayor rendimiento a cambio del mayor riesgo de plazo.
El rendimiento se calcula con la formula: TNA = (VF/PC - 1) x (360/dias) x 100. Donde VF es el valor final al vencimiento, PC es el precio de compra y dias es el plazo restante. La tasa a vencimiento es simplemente (VF/PC - 1) x 100.
T+0 significa que la operacion se liquida hoy. T+1 significa que se liquida el dia habil siguiente. Esto afecta los dias efectivos hasta el vencimiento y por lo tanto el rendimiento calculado. La mayoria de operaciones en brokers son T+1.
La TNA (Tasa Nominal Anual) anualiza el rendimiento para que puedas comparar instrumentos de distinto plazo. Pero no es lo que ganas: la Tasa a Vencimiento muestra el porcentaje real de ganancia si mantenes hasta el final.
Las LECAPs suelen ofrecer mejor tasa que un plazo fijo bancario. Ademas, podes venderlas en el mercado secundario antes del vencimiento (mayor liquidez). El plazo fijo tiene seguro de deposito; las LECAPs dependen del credito del Estado.
Todo sobre LECAPs y BONCAPs