Renta Fija AR
■ LECAP ■ BONCAP · Ingresá un precio de compra para calcular rendimientos · Fuente: data912.com
● Actualizado 18:53:47
| Tipo | Ticker | Vencimiento | Días | Liq. | P. Compra | TNA | Tasa Vto. | P. Final | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECAP | S17A6 | 17 Abr 26 | 32 | 17/03/26 | — | — | 110.1251 | +0.21% | |
| LECAP | S30A6 | 30 Abr 26 | 45 | 17/03/26 | — | — | 127.4883 | +0.42% | |
| BONCAP | BB2Y6 | 21 May 26 | 66 | 17/03/26 | — | — | 109.0586 | — | |
| LECAP | S29Y6 | 29 May 26 | 74 | 17/03/26 | — | — | 132.0438 | +0.59% | |
| BONCAP | T30J6 | 30 Jun 26 | 106 | 17/03/26 | — | — | 144.8957 | +0.60% | |
| LECAP | S31L6 | 31 Jul 26 | 137 | 17/03/26 | — | — | 117.6768 | +0.67% | |
| LECAP | S31G6 | 31 Ago 26 | 168 | 17/03/26 | — | — | 127.0637 | +0.08% | |
| LECAP | S30O6 | 30 Oct 26 | 228 | 17/03/26 | — | — | 135.2783 | +0.35% | |
| LECAP | S30N6 | 30 Nov 26 | 259 | 17/03/26 | — | — | 129.8882 | +0.17% | |
| BONCAP | T15E7 | 15 Ene 27 | 305 | 17/03/26 | — | — | 161.1038 | +0.99% | |
| BONCAP | T30A7 | 30 Abr 27 | 410 | 17/03/26 | — | — | 157.3410 | +0.57% | |
| BONCAP | T31Y7 | 31 May 27 | 441 | 17/03/26 | — | — | 151.5628 | +0.51% | |
| BONCAP | T30J7 | 30 Jun 27 | 471 | 17/03/26 | — | — | 156.0373 | -0.04% |
Preguntas frecuentes sobre LECAPs y letras del Tesoro
© 2026 Radar Dólar··